快猫 2025年第三批公共租赁住房(含廉租住房)配租结果信息公示
| 快猫 2025年第三批公共租赁住房(含廉租住房)配租结果信息公示 | |||||||||
| 日期:2025年11月10日 | |||||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 符合保障类型 | 房源名称 | 房号 | 户型 | 面积 (㎡) | 分配日期 | 备注 |
| 1 | 何晓琴 | 440785********0021 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 1008 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 2 | 梁健成 | 440785********6110 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 1007 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 3 | 梁海莲 | 440723********0043 | 符合廉租 | 吉祥新邨4幢 | 1013 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 4 | 冯玩娣 | 440723********1022 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1004 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 5 | 黄雪萍 | 440723********0026 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1010 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 6 | 李悦雄 | 440785********5839 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1012 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 7 | 李书兰 | 650203********0720 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1006 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 8 | 梁美娟 | 440723********6128 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1009 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 9 | 郑梅秀 | 440723********2820 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1005 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 10 | 林春优 | 440723********0025 | 符合公租 | 吉祥新邨4幢 | 1011 | 一房 | 34.04 | 2025年11月10日 | |
| 11 | 关素君 | 440785********0024 | 符合廉租 | 江安楼 | 431 | 一房一厅 | 39.6 | 2025年11月10日 | |
| 12 | 莫红冰 | 440785********6326 | 符合廉租 | 江安楼 | 413 | 一房一厅 | 39.6 | 2025年11月10日 | |
| 13 | 李小玲 | 440785********1922 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 816 | 两房一厅 | 49.19 | 2025年11月10日 | |
| 14 | 杨健强 | 440785********581X | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 1006 | 两房一厅 | 53.09 | 2025年11月10日 | |
| 15 | 梁雪云 | 440723********5828 | 符合廉租 | 吉祥新邨5幢 | 717 | 两房一厅 | 53.09 | 2025年11月10日 | |
| 16 | 黎健平 | 440785********2217 | 符合公租 | 吉祥新邨1幢 | 302 | 两房一厅 | 54.73 | 2025年11月10日 | |
| 17 | 郑海燕 | 440785********3123 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | B207 | 两房一厅 | 44.45 | 2025年11月10日 | |
| 18 | 吴梅英 | 440785********1643 | 符合廉租 | 安居花苑A幢 | C210 | 两房一厅 | 51.6 | 2025年11月10日 | |
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||





